Cantieri/Shipyard PEZZOLLA NAPOLI | Modello/Model dislocante |
Anno costruzione/Year of built 1972 | Bandiera/Flag italiana |
Materiale scafo/Hull material LEGNO | Scadenze RINA/RINA expiry 03-2010 |
Navigazione/Navigation senza limite | Visibile/Located in genova |
Lunghezza/Lenght 20 | Larghezza/Beam 4.30 |
Pescaggio/Draft 2.20 | Stazza lorda/Gross tonnage 58 |
Log si | VHF si |
Ecoscandaglio/Ecosounder si | Plotter si |
GPS si | Pilota automatico/Autopilot si |
Radar si | Meteofax/Fax weather no |
Gruette/Davit no | Impianto stereo/Stereo set si |
Impianto TV/tv set si (2009) | Aria condizionata/Air conditioning no |
Riscaldamento/Heating no | Dissalatore/Water maker no |
Frigorifero/refrigerator si | Freezer si |
Fabbrica ghiaccio/Ice maker no | Boiler si |
Lavatrice/Washing machine si | Lavastoviglie/Dishwasher si |
Tendalini sole/Sun awning si | Cuscini sole/Sun cushions no |
Motori/Engines cat 2x253 | Anno motori/Engine's year 1996 |
Revisione motori/Engines overhaul tagliandati | Trasmissione asse |
Ore di moto/Engine hours circa 1000 | Carburante/Fuel gasolio |
Vel.massima/Max speed 10 | vel.di crociera/Cruising speed 8 |
Cap.carburante/Fuel tanks 3500 | Serbatoi acqua/Water tanks 2500 |
Impianto elettrico/Electrical system - | Gruppo elettrogeno/Generator si |
Raddrizzatore/Straighter si | Num.batterie/Batteries 8 |
Cabine armatore/Master cabin 1 | Cabine ospiti/Guest cabin 3 |
Cabine equip./Crew cabin 1 | Posti letto/Beds 11 |
Salone/Saloon si | Cugina/Galley si |
Bagni/Bathrooms 4 | Salmpaancora/Weight anchor si |
Dotazioni sicurezza/Safety equipment si | Flaps/Flaps no |
Bimini/Bimini top si | Tonneggio/Tonney si |
Elica di prua/Bow thruster no | Tender si |
Motore fuoribordo/Tender engine si | Passerella/Gangway idraulica |
Vele/Sails no |